天天观点:41只股上午收盘涨停(附股)
截至上午收盘,上证综指报收3255 69点,下跌0 54%;深证成指收于11270
(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3255.69点,下跌0.54%;深证成指收于11270.11点,下跌0.32%。创业板指下跌0.33%;科创50指数上涨0.61%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2056只,占比39.70%,下跌个股有2961只,平盘个股162只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有4只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、汽车、电子行业,上榜个股有9只、8只、5只。
涨停股中,*ST美谷、*ST围海等6只股为ST股。连续涨停天数看,华西股份、中大力德等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华西股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有6398.88万股,其次是苏州固锝、华嵘控股等,涨停板封单分别有2875.84万股、2650.89万股。以封单金额计算,华西股份、苏州固锝、同有科技等涨停板封单资金最多,分别有8.06亿元、3.85亿元、3.50亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | 12.60 | 0.67 | 6398.88 | 80625.86 | 基础化工 |
002079 | 苏州固锝 | 13.38 | 5.92 | 2875.84 | 38478.70 | 电子 |
300302 | 同有科技 | 15.56 | 22.49 | 2246.55 | 34956.32 | 计算机 |
600421 | 华嵘控股 | 12.78 | 0.36 | 2650.89 | 33878.37 | 机械设备 |
002401 | 中远海科 | 29.95 | 8.67 | 1052.87 | 31533.51 | 计算机 |
300812 | 易天股份 | 26.99 | 15.67 | 832.60 | 22471.98 | 电子 |
002151 | 北斗星通 | 33.76 | 3.87 | 626.72 | 21157.95 | 国防军工 |
002281 | 光迅科技 | 40.36 | 10.74 | 503.08 | 20304.26 | 通信 |
002896 | 中大力德 | 39.41 | 12.26 | 417.01 | 16434.38 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 8.00 | 3.86 | 1923.01 | 15384.07 | 基础化工 |
002055 | 得润电子 | 10.47 | 8.07 | 1454.71 | 15230.81 | 电子 |
002835 | 同为股份 | 18.96 | 8.69 | 675.26 | 12802.93 | 计算机 |
001209 | 洪兴股份 | 17.05 | 11.01 | 728.29 | 12417.28 | 纺织服饰 |
603039 | 泛微网络 | 84.65 | 1.68 | 136.05 | 11516.24 | 计算机 |
000962 | 东方钽业 | 12.71 | 4.99 | 825.20 | 10488.26 | 有色金属 |
002771 | 真视通 | 15.86 | 16.80 | 650.05 | 10309.77 | 计算机 |
600446 | 金证股份 | 17.23 | 9.67 | 578.07 | 9960.15 | 计算机 |
600148 | 长春一东 | 17.25 | 7.39 | 528.64 | 9119.04 | 汽车 |
603108 | 润达医疗 | 16.91 | 8.54 | 451.35 | 7632.33 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 32.95 | 19.62 | 226.83 | 7474.05 | 计算机 |
600609 | 金杯汽车 | 5.36 | 1.62 | 1286.46 | 6895.41 | 汽车 |
605068 | 明新旭腾 | 24.66 | 4.21 | 276.78 | 6825.39 | 汽车 |
603353 | 和顺石油 | 18.49 | 2.54 | 357.89 | 6617.39 | 石油石化 |
001282 | 三联锻造 | 34.39 | 27.06 | 183.83 | 6322.03 | 汽车 |
605588 | 冠石科技 | 57.96 | 21.46 | 108.86 | 6309.53 | 电子 |
603118 | 共进股份 | 12.17 | 12.29 | 504.53 | 6140.13 | 通信 |
603789 | 星光农机 | 9.16 | 1.41 | 576.56 | 5281.25 | 机械设备 |
603286 | 日盈电子 | 18.90 | 6.56 | 248.92 | 4704.59 | 汽车 |
002970 | 锐明技术 | 33.77 | 7.17 | 125.00 | 4221.25 | 计算机 |
003033 | 征和工业 | 35.90 | 6.68 | 83.29 | 2990.11 | 汽车 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.35 | 1.54 | 475.32 | 2542.96 | 基础化工 |
000615 | *ST美谷 | 3.31 | 1.97 | 564.10 | 1867.17 | 美容护理 |
603269 | 海鸥股份 | 14.47 | 9.36 | 116.10 | 1679.93 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 6.73 | 8.23 | 204.51 | 1376.34 | 电子 |
603603 | *ST博天 | 3.08 | 0.64 | 331.64 | 1021.44 | 环保 |
002776 | *ST柏龙 | 2.98 | 0.39 | 250.31 | 745.92 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 2.80 | 0.51 | 203.33 | 569.32 | 建筑装饰 |
603030 | *ST全筑 | 2.58 | 3.09 | 137.76 | 355.43 | 建筑装饰 |
000606 | 顺利退 | 0.25 | 1.52 | 1067.26 | 266.81 | 计算机 |
601127 | 赛力斯 | 38.16 | 5.40 | 0.96 | 36.63 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 15.83 | 22.75 | 0.22 | 3.48 | 汽车 |
标签:
截至上午收盘,上证综指报收3255 69点,下跌0 54%;深证成指收于11270
通讯员龙轩陈思源记者张旭17日上午,在位于高邮市龙虬镇的江苏高邮鸭集
曝高世鳌被天津男篮裁掉进入休赛期之后,天津男篮开启了阵容大清理的工
本报讯记者程晖报道近日,体育总局会同国家发展改革委、财政部、住房城
氧化铝上市首日涨3%,豆二、棕榈、豆油涨超3%,菜粕涨近3%,菜油、豆粕
早安北京,关注您身边的点点滴滴。今天是6月19日星期一,农历五月初二
1、当dang,第一声;之zhi,第一声;无wu,第二声;愧kui,第四声。2、
在我们的日常生活中,汽车的普及率是相当的高了。它已成为生活中必备的
[ 相关新闻 ]